FORMEL-1 LABRADOR RETRIEVER
| Navn | FTCH (3rd IGL 2006) Greenbriar Viper of Drakeshead |
| Race | Labrador Retriever |
| Køn | Han |
| Stambogsnummer | KCSB3686CM |
| Født | 10-01-2001 (født for 25 år og 4 måneder siden) |
| Farve | Sort |
| Hofter | 7/3 |
| Albuer | 0 |
| Øjne | clear 2005 (04-08-2015) |
| PRAprcd | FRI |
| CNM | FRI |
| EIC | - |
| SD2 | - |
| HNPK | - |
| Stargardt | - |
| Markprøve | 3rd IGL Retriever Championship 2006 |
|
GBFTCH
Lafayette Tolley |
GBFTCH
Kilderkin Renoir |
GBFTCH
Abbotsleigh Joshua |
Plummer Kilderkin |
Black Purdey Of Kenswick |
GBFTCH
Shinshail Apache |
Bedinghamhall Donna |
|
FTW
Greenbriar Solitaire |
GBFTCH (IGL1991)
Pocklea Remus |
GBFTCH
Haretor Mark Of Drakeshead |
IRFTCH
Drakeshead Gypsy |
Fobbingacre Fern Of Greenbriar |
GBFTCH (IGL1992)
Raughlin Pete Of Drakeshead |